VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

14 de octubre de 2022MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
10-oct 11-oct 12-oct 13-oct 14-oct
DIC2022 344,66 331,06 324,17 327,85 315,91
MAR2023 349,62 336,94 330,33 333,82 322,24
MAY2023 351,27 339,51 333,36 336,39 325,37
JUL2023 345,49 334,83 330,51 333,18 323,62
SET2023 343,10 333,27 329,78 331,98 323,71
DIC2023 343,01 333,54 330,70 332,53 325,28
MAIZ
DIC2022 274,89 272,82 272,82 274,69 271,54
MAR2023 277,45 275,67 275,58 277,54 274,10
MAY2023 277,84 276,17 275,97 277,84 274,49
JUL2023 275,18 273,71 273,31 275,18 271,93
SET2023 255,60 254,42 254,32 255,89 253,14
DIC2023 249,40 248,71 249,00 250,38 247,63
AVENA
DIC2022 265,07 270,24 277,30 280,75 274,03
MAR2023 267,14 272,65 279,71 282,64 276,10
MAY2023 269,03 274,20 281,26 283,33 275,24
JUL2023 270,76 275,41 282,13 284,54 276,96
SET2023 261,11 265,76 272,48 274,72 267,83
DIC2023 261,11 265,76 272,48 274,72 267,83
SOJA
NOV2022 504,86 505,69 512,95 512,85 508,45
ENE2023 509,18 510,01 516,25 516,44 511,75
MAR2023 512,67 513,31 518,92 519,47 514,78
MAY2023 515,70 516,35 521,40 522,41 517,72
JUL2023 517,26 517,72 522,22 523,79 519,19
AGO2023 512,76 513,13 516,53 518,55 514,23
SET2023 503,21 503,48 504,68 506,98 502,75
NOV2023 499,35 499,72 499,63 502,01 498,16
HARINA DE SOJA
OCT2022 452,71 452,38 464,95 461,31 461,31
DIC2022 447,20 447,53 456,68 453,05 453,16
ENE2023 442,90 443,90 452,05 448,53 448,42
MAR2023 437,72 438,94 446,21 443,23 441,69
MAY2023 435,96 436,95 443,23 440,70 438,16
JUL2023 437,28 438,38 443,57 441,36 438,16
AGO2023 434,64 435,85 439,60 437,61 434,53
SET2023 431,22 432,54 434,97 433,31 430,56
OCT2023 426,81 428,46 429,46 427,80 425,82
DIC2023 426,70 428,79 429,68 427,69 425,71
ACEITE DE SOJA
OCT2022 1.533,08 1.520,73 1.524,92 1.543,44 1.533,74
DIC2022 1.456,36 1.443,35 1.446,00 1.464,52 1.439,60
ENE2023 1.416,90 1.406,31 1.408,96 1.426,82 1.402,79
MAR2023 1.391,54 1.380,96 1.382,73 1.399,04 1.374,13
MAY2023 1.374,13 1.362,22 1.364,43 1.380,52 1.355,39
JUL2023 1.356,27 1.343,48 1.344,37 1.361,12 1.335,77
AGO2023 1.339,29 1.325,41 1.324,74 1.341,28 1.316,37
SET2023 1.324,08 1.308,65 1.306,67 1.322,98 1.298,29
OCT2023 1.309,31 1.292,56 1.289,91 1.305,56 1.280,87
DIC2023 1.300,05 1.283,30 1.280,65 1.295,42 1.269,63

KANSAS *

TRIGO
DIC2022 376,35 364,04 356,42 360,92 349,89
MAR2023 374,97 363,12 355,68 360,09 349,34
MAY2023 373,32 361,93 354,95 359,08 348,70
JUL2023 365,97 356,05 350,91 354,49 345,39
SET2023 361,38 352,56 348,79 351,92 343,74
DIC2023 360,37 352,19 349,25 352,10 344,02

* En Dolares Estadounidenses/Tn.